Så här räknades antal rätt om till normerad poäng på högskoleprovet hösten 2011. Tabellerna nedan är UHR:s egna gränser för just den här omgången — kvantitativ och verbal del var för sig, hela vägen från 0,0 till 2,0.
54 / 58
rätt kvant / verbalt
71 / 73
rätt kvant / verbalt
Var provet svårt den här omgången?
Kvantitativt låg gränsen för 1,5 7 rätt under medianen (medianen över alla 31 omgångar är 61 rätt), verbalt 6 rätt under medianen (median 64). Ett lägre krav betyder att provet var svårare än vanligt — normeringen kompenserar för det.
Kvantitativa delen — hösten 2011
| Rätt av 80 | Normerat resultat |
|---|---|
| 0–16 | 0,0 |
| 17–18 | 0,1 |
| 19–20 | 0,2 |
| 21–22 | 0,3 |
| 23–24 | 0,4 |
| 25–26 | 0,5 |
| 27–28 | 0,6 |
| 29–31 | 0,7 |
| 32–34 | 0,8 |
| 35–37 | 0,9 |
| 38–40 | 1,0 |
| 41–43 | 1,1 |
| 44–46 | 1,2 |
| 47–49 | 1,3 |
| 50–53 | 1,4 |
| 54–57 | 1,5 |
| 58–61 | 1,6 |
| 62–64 | 1,7 |
| 65–67 | 1,8 |
| 68–70 | 1,9 |
| 71–80 | 2,0 |
Verbala delen — hösten 2011
| Rätt av 80 | Normerat resultat |
|---|---|
| 0–17 | 0,0 |
| 18–20 | 0,1 |
| 21–22 | 0,2 |
| 23–24 | 0,3 |
| 25–27 | 0,4 |
| 28–30 | 0,5 |
| 31–33 | 0,6 |
| 34–36 | 0,7 |
| 37–39 | 0,8 |
| 40–42 | 0,9 |
| 43–45 | 1,0 |
| 46–48 | 1,1 |
| 49–51 | 1,2 |
| 52–54 | 1,3 |
| 55–57 | 1,4 |
| 58–60 | 1,5 |
| 61–63 | 1,6 |
| 64–66 | 1,7 |
| 67–69 | 1,8 |
| 70–72 | 1,9 |
| 73–80 | 2,0 |
Källa: UHR:s officiella normeringstabeller för högskoleprovet. HPTräning återger dem oförändrade — samma tabellsamling som appens prognos slår mot.
Så läser du tabellen
Slå upp ditt antal rätt i vänsterkolumnen, läs av den normerade poängen till höger. Delarna räknas var för sig: ditt totalresultat är medelvärdet av de två normerade delpoängen. Fel svar ger inget avdrag, och obesvarade uppgifter räknas som fel — det finns alltså aldrig något att vinna på att lämna en ruta tom.
Räkna inte baklänges från den här tabellen inför nästa prov.
Varje provtillfälle får en egen normering, just för att kompensera för att proven är olika svåra. Att hösten 2011 krävde 54 rätt för 1,5 kvantitativt säger inget om vad nästa omgång kommer att kräva. Vill du ha ett riktmärke att planera mot ska du använda spannet och medianen över alla omgångar i stället.