Varje provtillfälle får en egen normering: en tabell som räknar om antal rätt till normerad poäng 0,00–2,00. Här finns samtliga 31 tabeller sedan 2011, en sida per omgång, med hela omräkningen för både den kvantitativa och den verbala delen.
Letar du efter ett riktmärke att planera mot?
Har du gjort ett av proven? Räkna ut ditt resultat → — ange antal rätt och få den normerade poängen ur just den omgångens tabell.
Då är en enskild gammal tabell fel verktyg — kravet varierar med tiotals rätt mellan omgångar. Använd sammanställningen över alla omgångar, som visar spann och typiskt antal rätt per nivå.
Alla provtillfällen — och hur kravet för 1,5 har rört sig
Samtliga omgångar, nyast först: antal rätt som krävdes för normerat 1,5 på respektive del, och en länk till omgångens hela tabell. Att raderna skiljer sig så mycket är normeringen som gör sitt jobb — ett svårare prov kräver färre rätt för samma poäng.
| Provtillfälle | Kvant | Verbalt | Hela tabellen |
|---|---|---|---|
| Våren 2026 | 64 rätt | 67 rätt | Öppna → |
| Hösten 2025 | 63 rätt | 65 rätt | Öppna → |
| Våren 2025 | 63 rätt | 66 rätt | Öppna → |
| Hösten 2024 | 61 rätt | 65 rätt | Öppna → |
| Våren 2024 | 61 rätt | 63 rätt | Öppna → |
| Hösten 2023 | 65 rätt | 66 rätt | Öppna → |
| Våren 2023 | 66 rätt | 65 rätt | Öppna → |
| Hösten 2022 | 64 rätt | 66 rätt | Öppna → |
| Våren 2022 (maj) | 61 rätt | 66 rätt | Öppna → |
| Våren 2022 (mars) | 64 rätt | 66 rätt | Öppna → |
| Hösten 2021 | 61 rätt | 65 rätt | Öppna → |
| Våren 2021 (maj) | 65 rätt | 64 rätt | Öppna → |
| Våren 2021 (mars) | 65 rätt | 65 rätt | Öppna → |
| Hösten 2020 | 64 rätt | 65 rätt | Öppna → |
| Hösten 2019 | 61–62 rätt | 64 rätt | Öppna → |
| Våren 2019 | 62 rätt | 64 rätt | Öppna → |
| Hösten 2018 | 66 rätt | 66 rätt | Öppna → |
| Våren 2018 | 61 rätt | 62 rätt | Öppna → |
| Hösten 2017 | 61 rätt | 63 rätt | Öppna → |
| Våren 2017 | 63 rätt | 63 rätt | Öppna → |
| Hösten 2016 | 61 rätt | 65 rätt | Öppna → |
| Våren 2016 | 62 rätt | 63 rätt | Öppna → |
| Hösten 2015 | 60 rätt | 61 rätt | Öppna → |
| Våren 2015 | 59 rätt | 62 rätt | Öppna → |
| Hösten 2014 | 60 rätt | 61 rätt | Öppna → |
| Våren 2014 | 55 rätt | 59 rätt | Öppna → |
| Hösten 2013 | 53 rätt | 60 rätt | Öppna → |
| Våren 2013 | 53 rätt | 59 rätt | Öppna → |
| Hösten 2012 | 54 rätt | 58 rätt | Öppna → |
| Våren 2012 | 53 rätt | 56 rätt | Öppna → |
| Hösten 2011 | 54 rätt | 58 rätt | Öppna → |
Källa: UHR:s officiella normeringstabeller. Kolumnerna visar det lägsta antal rätt som gav normerat 1,5 på respektive del. Ditt totalresultat är medelvärdet av de två delarnas normerade poäng.
Vanliga frågor om normeringen
Varför skiljer sig tabellerna åt mellan omgångar? Det är hela poängen med normering. Proven är olika svåra, och normeringen jämnar ut skillnaden så att 1,5 betyder samma sak oavsett vilken omgång du skrev.
Hur räknas totalpoängen? Kvantitativ och verbal del normeras var för sig, och ditt totalresultat är medelvärdet av de två.
Ger fel svar avdrag? Nej. Obesvarade uppgifter räknas som fel, så det finns aldrig något att vinna på att lämna en ruta tom.
Kan jag använda en gammal tabell för att gissa nästa provs krav? Bara som storleksordning. Se sammanställningen för spannet — det är ärligare än en enskild omgång.