Så här räknades antal rätt om till normerad poäng på högskoleprovet våren 2018. Tabellerna nedan är UHR:s egna gränser för just den här omgången — kvantitativ och verbal del var för sig, hela vägen från 0,0 till 2,0.
61 / 62
rätt kvant / verbalt
74 / 75
rätt kvant / verbalt
Var provet svårt den här omgången?
Kvantitativt låg gränsen för 1,5 precis på medianen (medianen över alla 31 omgångar är 61 rätt), verbalt 2 rätt under medianen (median 64). Omgången låg alltså mitt i högen i svårighet.
Kvantitativa delen — våren 2018
| Rätt av 80 | Normerat resultat |
|---|---|
| 0–19 | 0,0 |
| 20–21 | 0,1 |
| 22–23 | 0,2 |
| 24–25 | 0,3 |
| 26–27 | 0,4 |
| 28–30 | 0,5 |
| 31–33 | 0,6 |
| 34–36 | 0,7 |
| 37–40 | 0,8 |
| 41–44 | 0,9 |
| 45–47 | 1,0 |
| 48–51 | 1,1 |
| 52–54 | 1,2 |
| 55–57 | 1,3 |
| 58–60 | 1,4 |
| 61–63 | 1,5 |
| 64–66 | 1,6 |
| 67–69 | 1,7 |
| 70–71 | 1,8 |
| 72–73 | 1,9 |
| 74–80 | 2,0 |
Verbala delen — våren 2018
| Rätt av 80 | Normerat resultat |
|---|---|
| 0–20 | 0,0 |
| 21–22 | 0,1 |
| 23–24 | 0,2 |
| 25–27 | 0,3 |
| 28–30 | 0,4 |
| 31–33 | 0,5 |
| 34–36 | 0,6 |
| 37–39 | 0,7 |
| 40–42 | 0,8 |
| 43–45 | 0,9 |
| 46–49 | 1,0 |
| 50–52 | 1,1 |
| 53–55 | 1,2 |
| 56–58 | 1,3 |
| 59–61 | 1,4 |
| 62–64 | 1,5 |
| 65–67 | 1,6 |
| 68–70 | 1,7 |
| 71–72 | 1,8 |
| 73–74 | 1,9 |
| 75–80 | 2,0 |
Källa: UHR:s officiella normeringstabeller för högskoleprovet. HPTräning återger dem oförändrade — samma tabellsamling som appens prognos slår mot.
Så läser du tabellen
Slå upp ditt antal rätt i vänsterkolumnen, läs av den normerade poängen till höger. Delarna räknas var för sig: ditt totalresultat är medelvärdet av de två normerade delpoängen. Fel svar ger inget avdrag, och obesvarade uppgifter räknas som fel — det finns alltså aldrig något att vinna på att lämna en ruta tom.
Räkna inte baklänges från den här tabellen inför nästa prov.
Varje provtillfälle får en egen normering, just för att kompensera för att proven är olika svåra. Att våren 2018 krävde 61 rätt för 1,5 kvantitativt säger inget om vad nästa omgång kommer att kräva. Vill du ha ett riktmärke att planera mot ska du använda spannet och medianen över alla omgångar i stället.